<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salomon Trailrunning Winter Cup</title>
	<atom:link href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sundermann-winterlaufserie.de</link>
	<description>3. sundermann-winterlaufserie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Steinfurter Doppelsieg im Matsch</title>
		<link>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2012/01/steinfurter-doppelsieg-im-matsch/</link>
		<comments>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2012/01/steinfurter-doppelsieg-im-matsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6.Traillauf]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sundermann Winterlaufserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundermann-winterlaufserie.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Es war ein Rekord mit Ansage: Nach 28:35 Minuten blieb die Uhr stehen und Pascal Hille hatte es geschafft. „Locker wars nicht; aber ich wusste, was ich laufen kann“, sagte der Sieger des Steinfurter Traillaufes selbstbewusst. Nebenbei hat der Borghorster &#8230; <a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2012/01/steinfurter-doppelsieg-im-matsch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2012/01/hille-2-200x300.jpg" alt="" title="laufen" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-767" /><strong>Es war ein Rekord mit Ansage: Nach 28:35 Minuten blieb die Uhr stehen und Pascal Hille hatte es geschafft. „Locker wars nicht; aber ich wusste, was ich laufen kann“, sagte der Sieger des Steinfurter Traillaufes selbstbewusst. Nebenbei hat der Borghorster damit auch den Gesamtsieg der Sundermann-Winterlaufserie davongetragen. „Ich bin die letzten beiden Wochen 325 km gelaufen und habe jeden Tag auf der Strecke trainiert“, sagte der Sieger. So viel hat Philipp Brouwer bestimmt nicht abgerissen &#8211; obwohl er nur 52 Sekunden (29:27) später im Ziel war. „Das war auch nicht mein Ziel, hier auf Rekordzeit zu laufen. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich Zweiter werden würde. Ich wollte einfach nur locker mitlaufen“, grinste der Burgsteinfurter, der aus Süddeutschland zurück ist und mittlerweile wieder in Münster wohnt.</strong></p>
<p>Schnellste Frau war Linda Schücker aus Münster, die schon den Steinfurt Triathlon gewonnen hatte, in 37:33 min., gefolgt von Britta Wenner (LSF Münster). Ihre Zeit betrug 38:13 min. Unfallfrei und vor allem äußerst flott kam auch Wasserballer Luca Heerdt ins Ziel. Der Sohn des langjährigen SVO-Spielertrainers Wolfgang benötigte nur 31:32 min. und war damit schnellster der Jugend A. <span id="more-766"></span></p>
<p>Apropos unfallfrei: Die Helfer vom Roten Kreuz, wie immer bei solchen Veranstaltungen aufmerksam vor Ort, konnten in Stemmert die Hände in den Hosentaschen behalten. „Es nichts passiert, keiner hat sich verletzt. Nur ein Läufer aus unserem Verein ist im Zielbereich ausgerutscht“, freut sich Frank Hallau, Sportbeauftragter des Ausrichters Marathon Steinfurt, über eine gelungene Veranstaltung. Die hat im übrigen &#8211; schöner Nebeneffekt &#8211; 350 Euro für den Morgenstern-Kindergarten eingebracht.</p>
<p>Bevor die ganze Veranstaltung aber überhaupt über die Bühne gehen konnte, hatten Hallau und seine Mitstreiter erst noch einen kleinen Schock zu verwinden: Aus den Lautsprechern kam kein Ton. Irgendwo auf der Strecke zwischen Stadion und Start-Ziel-Bereich war eine Kabeltrommel defekt, die schnell noch ausgetauscht werden musste. Um 12.35 Uhr war der Schaden behoben und Katy Perry wummerte aus den Boxen.</p>
<p>Aus den <a href="http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokalsport/kreis_steinfurt/steinfurt/1850777_Steinfurter_Doppelsieg_im_Matsch.html">Westfälischen Nachrichten</a> von <em>Günter Sabrowski</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2012/01/steinfurter-doppelsieg-im-matsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Hille rennt allen davon</title>
		<link>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2012/01/pascal-hille-rennt-allen-davon/</link>
		<comments>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2012/01/pascal-hille-rennt-allen-davon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6.Traillauf]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundermann-winterlaufserie.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Der Schlamm spritzte, der Schweiß tropfte und am Ende stand wie erwartet Pascal Hille vom LSF Münster ganz oben auf dem Treppchen. Mit einer Zeit von 28:35 Minuten verbesserte er ganz nebenbei noch den Streckenrekord um 45 Sekunden. Hille machte &#8230; <a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2012/01/pascal-hille-rennt-allen-davon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2012/01/hille-300x200.jpg" alt="" title="hille" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-761" /><strong>Der Schlamm spritzte, der Schweiß tropfte und am Ende stand wie erwartet Pascal Hille vom LSF Münster ganz oben auf dem Treppchen. Mit einer Zeit von 28:35 Minuten verbesserte er ganz nebenbei noch den Streckenrekord um 45 Sekunden.</strong></p>
<p>Hille machte nach seinem souveränen Start-Ziel-Sieg klar, dass die gute Leistung nicht von ungefähr kam: „Ich habe letzte Woche jeden Tag auf der Strecke trainiert. Dennoch war der Lauf für mich alles andere als locker.“</p>
<p>Mit Philipp Brouwer und David Schönherr liefen zwei Vereinskollegen von Hille auf die Plätze, jeweils mit gut einer Minute Abstand. Beste Frau wurde Linda Schücker, die den 8,5 Kilometer langen Kurs in etwas mehr als 37 Minuten lief und als insgesamt 34. die Ziellinie überquerte. <span id="more-760"></span></p>
<p><strong>Rutschgefahr</strong></p>
<p>157 Läufer waren am Sonntag bei der 6. Auflage des Steinfurter Traillaufs an den Start gegangen. Wie erwartet, war der Boden an vielen Stellen sehr tief und matschig, die Rutschgefahr dementsprechend hoch.</p>
<p>Cheforganisator Frank Hallau von Marathon Steinfurt konnte allerdings nur Positives vermelden: „Es gab keine Verletzungen. Die Strecke war in besserem Zustand, als es die Witterung vermuten ließ.“ Auch sonst habe alles bestens geklappt, „und das schönste ist, dass die Zeiten von Jahr zu Jahr besser werden“.</p>
<p><strong>Winterlaufserie</strong></p>
<p>Da der Traillauf gleichzeitig die dritte und letzte Veranstaltung der Sundermann-Winterlaufserie ist, wurden obendrein im Vereinsheim des SV Burgsteinfurt die Gesamtsieger geehrt.</p>
<p>Bei den Männern machte – wie sollte es anders sein – Pascal Hille das Rennen. Zweiter wurde Daniel Mehring vom Laufteam Sundermann, gefolgt von Ronny Seifert vom LT Furtwangen.</p>
<p>Beste Läuferin der Serie war Lokalmatadorin Katrin Weber von Marathon Steinfurt. Auf die Plätze kamen Petra Rose und Ulla Leuer.</p>
<p>Alle Läufer waren zuvor schon beim Steinfurter Nikolauslauf und beim Hohe Ward Trail in Münster-Hiltrup um die Wette gerannt. Nach insgesamt 29,5 Kilometern über Stock und Stein ist für die meisten jetzt wohl erst einmal Schuhe putzen angesagt.</p>
<p>Aus der <a href="http://www.muensterschezeitung.de/lokales/steinfurt/lokalsport/Pascal-Hille-rennt-allen-davon;art1003,1520282">Münsterschen Zeitung</a> von <em>Sven Ebbing</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2012/01/pascal-hille-rennt-allen-davon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video bei whois.tv</title>
		<link>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2012/01/video-bei-whois-tv/</link>
		<comments>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2012/01/video-bei-whois-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6.Traillauf]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundermann-winterlaufserie.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Ein erstes Video zum 6.Steinfurter Traillauf: www.vois.tv/?vid=4216]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein erstes Video zum 6.Steinfurter Traillauf: <a href="http://www.vois.tv/?vid=4216">www.vois.tv/?vid=4216</a></p>
<p><a href="http://www.vois.tv/?vid=4216"><img src="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2012/01/whois-steifnurt.jpg" alt="" title="whois-steifnurt" width="635" height="372" class="alignleft size-full wp-image-756" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2012/01/video-bei-whois-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Hille läuft allen davon</title>
		<link>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/12/pascal-hille-lauft-allen-davon/</link>
		<comments>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/12/pascal-hille-lauft-allen-davon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[37.Nikolauslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundermann-winterlaufserie.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Die „höhere Gewalt“ wie Organisator Frank Hallau das Wetter nannte, spielte nicht mit. Das tat der Stimmung bei den 149 Teilnehmern des 37. Nikolauslaufs in Burgsteinfurt aber keinen Abbruch. Mit dem Ablauf während des Renntages war Hallau „voll zufrieden“. Es &#8230; <a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/12/pascal-hille-lauft-allen-davon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2011/12/niko-sieger-2011.jpg"><img src="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2011/12/niko-sieger-2011-300x198.jpg" alt="" title="Laufen" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-743" /></a><strong>Die „höhere Gewalt“ wie Organisator Frank Hallau das Wetter nannte, spielte nicht mit. Das tat der Stimmung bei den 149 Teilnehmern des 37. Nikolauslaufs in Burgsteinfurt aber keinen Abbruch.</strong></p>
<p>Mit dem Ablauf während des Renntages war Hallau „voll zufrieden“. Es gebe keine Verletzten zu beklagen und es habe auch niemand vorzeitig abgebrochen. Nicht so sehr freuen dürfte Hallau allerdings, dass nur wenige Zuschauer die Läufer im Ziel empfingen. Doch das ist man schon gewohnt. Die seinen jedes Jahr „eher zurückhaltend.“</p>
<p>Während sich Hallau die Laune nicht verderben ließ und sich über 40 Nachmeldungen am Samstag freute &#8211; von 188 vorab gemeldeten erschienen allerdings auch gut ebenso viele nicht &#8211; freute sich Pascal Hille über etwas anderes.</p>
<p>Der Borghorster, der für die Laufsportfreunde Münster an den Start geht, siegte beim Nikolauslauf souverän mit einer Zeit von 33:49 Minuten. Und damit war der als Favorit gestartete Hille auch äußerst zufrieden: „Es lief sehr gut“, stellte er fest, obwohl er sich seit Freitag mit Halsschmerzen rumplagte. <span id="more-742"></span></p>
<p>Viele Probleme hatte Hille auf der zehn Kilometer langen Strecke trotzdem nicht. Ab Kilometer eins sah das Feld den Borghorster nur noch von hinten. Dicht auf den Fersen blieb Hille zunächst nur der spätere Zweitplatzierte, Sebastian Blumentritt (JFGP). Nach sechs Kilometern zog Hille „das Tempo ein bisschen an“, brachte einige Meter zwischen sich und seinen ärgsten Konkurrenten und lief zu einem ungefährdeten Sieg. So richtig abschütteln lassen hatte sich Blumentritt aber nicht. Er kam mit einer Zeit von 34:10 Minuten nur gut 20 Sekunden Hille ins Ziel. Hinter den beiden trug sich Sascha Hoffmann (34:43 / Laufteam Sundermann) in die Siegerliste ein.</p>
<p>Auch bei den Damen war es bis zum Schluss eng. Anja Wesseler (45:12 / LG Emsdetten) siegte am Ende mit gerade einmal gut 12 Sekunden Vorsprung vor Martina Stienemann von Marathon Steinfurt (45:24). Dritte wurde Petra Kloppenborg (LG Emsdetten) mit einer Zeit von 45:34 Minuten.</p>
<p>Mit dem zweiten Sieg im zweiten Rennen ist Hille nicht nur für Hallau der „große Favorit“ auf den Gesamtsieg der Sundermann-Serie, zu der der Steinfurter-Nikolauslauf gehört. Der Gesamtsieger der Serie wird am 8. Januar beim dritten und zugleich letzten Lauf im Bagno ermittelt.</p>
<p>Aus den <a href="http://www.westfaelische-nachrichten.de/lokalsport/kreis_steinfurt/steinfurt/1808621_Pascal_Hille_laeuft_allen_davon.html">Westfälischen Nachrichten</a> von <em>Vera Szybalski </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/12/pascal-hille-lauft-allen-davon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Hille dominiert</title>
		<link>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/12/pascal-hille-dominiert/</link>
		<comments>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/12/pascal-hille-dominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[37.Nikolauslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Steinfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sundermann Winterlaufserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundermann-winterlaufserie.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Der Borghorster Pascal Hille ließ sich auf seiner Heimstrecke im Steinfurter Bagno nicht düpieren und gewann am Ende in 33:49 Minuten den 10-Kilometer- Lauf vor Sebastian Blumentritt (ifgP), der in 34:10,5 auf dem historischen Marktplatz ins Ziel lief. Damit führt &#8230; <a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/12/pascal-hille-dominiert/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2011/12/hille_37.jpg"><img src="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2011/12/hille_37-157x300.jpg" alt="" title="hille_37" width="157" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-739" /></a><strong>Der Borghorster Pascal Hille ließ sich auf seiner Heimstrecke im Steinfurter Bagno nicht düpieren und gewann am Ende in 33:49 Minuten den 10-Kilometer- Lauf vor Sebastian Blumentritt (ifgP), der in 34:10,5 auf dem historischen Marktplatz ins Ziel lief.</strong></p>
<p>Damit führt der für die Laufsportfreunde Münster startende Athlet nach zwei Läufen die dreiteilige „Salomon Wintercupserie“ vor Blumentritt, der schon beim 1. Lauf, dem Hohe Ward-Trail, seinem Konkurrenten Hille den Vortritt lassen musste. <span id="more-738"></span></p>
<p><em>Start-Ziel-Sieg</em></p>
<p>Dem Sieger merkte man dennoch die Anstrengungen an, „denn der matschige Boden und der teilweise böige Wind machten die Strecke zu einer Herausforderung“, so Hille. Hinzu kam, dass Blumentritt bis Kilometer sechs im Windschatten des Borghorsters lief. „Der machte gar keine Anstalten, mal die Führungsarbeit zu übernehmen“, stellte Hille schnell fest.</p>
<p>Dann verschärfte Hille, der leicht erkältet ins Rennen ging, das Tempo und war ab Kilometer acht vorne ganz allein und nicht mehr gefährdet. Auch mit der Zeit war Hille zufrieden. „Ich bin erst kurz wieder voll im Wintertraining. Daher ist diese Leistung in Ordnung.“</p>
<p><em>Crosslauf</em></p>
<p>Jetzt will er natürlich die Winterlaufserie auch gewinnen. Dazu muss er am 8. Januar in Steinfurt den Crosslauf bestreiten. „Das wird schon klappen“, lacht der Läufer und freut sich auf seinen Herausforderer Blumentritt. Dritter wurde Zweitliga-Triathlet Sascha Hoffmann vom Sundermann Laufteam, der nach 34:43,8 Minuten ins Ziel kam.</p>
<p>Bei den Frauen fehlte mit Sandra Lüring eine der Favoritinnen. Insgesamt gingen 31 Damen in verschiedenen Altersklassen an den Start. Schnellste dabei war Anja Wesseler von der LG Emsdetten vor Martina Stienemann von Marathon Steinfurt und Petra Kloppenborg (LG Emsdetten). Die beiden Emsdettenerinnen waren angetan von der Laufstrecke. „Wir sind das erste Mal und bestimmt nicht das letzte Mal hier“, bekräftigten beide, wiederkommen zu wollen.</p>
<p>Insgesamt hatten 188 Läufer gemeldet, davon 44 Nachmelder kurz vor dem Start, trotz des nassen und ungemütlichen Wetters. Am Ende kamen 147 auf dem Marktplatz ins Ziel.</p>
<p>Aus der <a href="http://www.muensterschezeitung.de/lokales/steinfurt/lokalsport/Pascal-Hille-dominiert;art1003,1488615">Münsterschen Zeitung</a> von <i>Detlef Held</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/12/pascal-hille-dominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen ist es soweit&#8230;</title>
		<link>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/12/morgen-ist-es-soweit/</link>
		<comments>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/12/morgen-ist-es-soweit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[37.Nikolauslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Steinfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundermann-winterlaufserie.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Noch nicht einmal mehr 24 Stunden und der 37. Nikolauslauf in Steinfurt startet! Samstag, 03.12.2011, Strecke: 10 km Zeit: 14.00 Uhr, Start/Ziel: Nikolausmarkt in Steinfurt (Marktplatz) Vom Nikolausmarkt ausgehend führt eine kleine Runde durch die historische Altstadt, danach geht es &#8230; <a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/12/morgen-ist-es-soweit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch nicht einmal mehr 24 Stunden und der 37. Nikolauslauf in Steinfurt startet!</p>
<p><strong>Samstag, 03.12.2011, Strecke: 10 km Zeit: 14.00 Uhr, Start/Ziel: Nikolausmarkt in Steinfurt (Marktplatz)</strong></p>
<p><a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2010/09/Nikolauslauf-2010_10.E.jpg"><img src="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2010/09/Nikolauslauf-2010_10.E-300x198.jpg" alt="" title="Nikolauslauf 2010_10.E" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-569" /></a>Vom Nikolausmarkt ausgehend führt eine kleine Runde durch die historische Altstadt, danach geht es auf einer großen Runde auf natürlichen Waldwegen und Pfaden durch das wunderschöne Trailrunning- und Naherholungsgebiet „Bagno“. Der Zieleinlauf befindet sich dann wieder auf dem Nikolausmarkt. Der traditionsreiche Nikolauslauf bietet nicht nur für alle Läufer eine tolle vorweihnachtliche Atmosphäre. Auch für die Familie, Freunde und Bekannte bietet der gleichzeitig stattfindende Nikolausmarkt eine Menge Abwechselung.</p>
<p>Die Ergebnisse werden hier online zu finden sein: <a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/ergebnisse-2011/">Ergebnisse 2011/12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/12/morgen-ist-es-soweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder vom 2.Hohe Ward Trail online</title>
		<link>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/11/bilder-vom-2-hohe-ward-trail-online/</link>
		<comments>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/11/bilder-vom-2-hohe-ward-trail-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Hohe Ward Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundermann-winterlaufserie.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Bilder vom 2.Hohe Ward Trail 06.11.2011 sind in der Bilder &#038; Videos &#8220;Abteilung&#8221; zu finden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten Bilder vom 2.Hohe Ward Trail 06.11.2011 sind in der <a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/bilder-videos/2-hohe-ward-trail/">Bilder &#038; Videos</a> &#8220;Abteilung&#8221; zu finden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/11/bilder-vom-2-hohe-ward-trail-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Hille siegt überlegen</title>
		<link>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/11/pascal-hille-siegt-uberlegen/</link>
		<comments>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/11/pascal-hille-siegt-uberlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Hohe Ward Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[TUS Hiltrup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundermann-winterlaufserie.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[166 Starter hatten zum 2. Hohe Ward-Trail, dem ersten Lauf der Sundermann-Winterlaufserie, gemeldet, zu der auch noch der Steinfurter Nikolauslauf am 3. Dezember und der Steinfurter Traillauf am 8. Januar 2012 gehören. Überlegen mit fast drei Minuten Vorsprung gewann Pascal &#8230; <a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/11/pascal-hille-siegt-uberlegen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2011/11/pascal_hille_0.jpg"><img src="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2011/11/pascal_hille_0-300x170.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="300" height="170" class="alignleft size-medium wp-image-679" /></a><strong>166 Starter hatten zum 2. Hohe Ward-Trail, dem ersten Lauf der Sundermann-Winterlaufserie, gemeldet, zu der auch noch der Steinfurter Nikolauslauf am 3. Dezember und der Steinfurter Traillauf am 8. Januar 2012 gehören.</strong></p>
<p>Überlegen mit fast drei Minuten Vorsprung gewann Pascal Hille (Foto oben) von den Laufsportfreunden Münster (LSF) den Lauf über die 11 km und unterbot mit 37:40 Minuten die Vorjahresbestmarke von Matthias Pröbsting (ESV), der verletzt fehlte. Obwohl Hille einige Wochen pausiert hat und erst gerade wieder ins Training eingestiegen ist, war ihm diesmal kein Konkurrent gewachsen. </p>
<p>Zweiter wurde Sebastian Blumentritt (IfgP) vor Zweitliga-Triathlet Sascha Hoffmann (TriFinish). Bei den Frauen war ESV-Läuferin Sandra Lüring die Schnellste im Feld, ihre 42:26 Minuten bedeuteten ebenfalls neue Bestmarke. </p>
<p>Über die 5,5-Kilometer-Distanz waren Burkhard Steinchen (Tri Finish) und A-Juniorin Julia Kümpers vom ESV siegreich.</p>
<p>Aus der <a href="http://echo-muenster.de/node/30601">Echo Münster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/11/pascal-hille-siegt-uberlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmalig in Münster</title>
		<link>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/11/einmalig-in-munster/</link>
		<comments>http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/11/einmalig-in-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.Hohe Ward Trail]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sundermann-winterlaufserie.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Mancher Veranstalter gäbe seinen linken Arm für so ein famoses Herbstwetter her. Sonne, Wärme &#8211; vor allem gar kein Regen. Bei der Neuauflage des Hohe Ward-Trails wäre aber nach Vorstellung des TuS Hiltrup etwas Wasser sogar ganz wünschenswert gewesen. Damit &#8230; <a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/2011/11/einmalig-in-munster/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2011/11/wn_2011.jpg"><img src="http://www.sundermann-winterlaufserie.de/wp-content/uploads/2011/11/wn_2011-300x200.jpg" alt="" title="Hiltrup Hohe Ward, Trail" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-675" /></a><strong>Mancher Veranstalter gäbe seinen linken Arm für so ein famoses Herbstwetter her. Sonne, Wärme &#8211; vor allem gar kein Regen. Bei der Neuauflage des Hohe Ward-Trails wäre aber nach Vorstellung des TuS Hiltrup etwas Wasser sogar ganz wünschenswert gewesen. Damit es richtig matschig wird. Für die Läufer war es trotzdem ein Riesenspaß.</strong></p>
<p>„Regen wäre schon nicht schlecht gewesen“, befand etwa der technische Leiter des Landschaftslaufes, Gustav Steermann am Streckenrand. Am Besten ein paar Tage vorher, und dann wieder schönes Wetter. Man habe darüber nachgedacht, die Strecke künstlich zu bewässern. „Aber nur kurz. Aber nur sehr kurz“, erklärt TuS-Geschäftsführer Dieter Strohwald und lächelt. Bewässern sei viel zu aufwendig. Im Grunde gar nicht machbar.</p>
<p>Den Läufern war das über Stock und Stein auf Waldwegen, Pfaden und vor allem den sonst gesperrten Reitwegen auch ohne Matsch eine wahre Freude. Der diesjährige Sieger auf dem elf Kilometer langem Rundkurs durch die Hohe Ward geriet nach dem Zieleinlauf sogar ins Schwärmen: „Grandios! Das hat super viel Spaß gemacht“, jubelte Pascal Hille (LSF Münster), der nicht einmal richtig aus der Puste war. Dabei hatte er just die Bestmarke aus dem Vorjahr, dem allerersten Hohe Ward-Trail, um ein gutes Stück verbessert. <span id="more-674"></span></p>
<p>Der Vorjahressieger Matthias Pröbsting (ESV Münster) musste verletzungsbedingt zu Hause bleiben. Hille jedenfalls forderte: „Nächstes Jahr müssen noch viel mehr mitmachen!“ Dabei hatten die Teilnehmerzahlen ordentlich zugelegt, 20 Prozent mehr Läufer als letztes Jahr schlugen sich durch die Hohe Ward, 166 Läufer waren es in absoluten Zahlen.</p>
<p>Nur der neu geschaffene Mini-X-Trail für Nachwuchsläufer und Schüler bis 16 Jahren war mit 29 Teilnehmern eher schlecht besucht. „Wir wollten auch jungen Sportlern einen Lauf anbieten &#8211; aber das muss sich wohl noch rumsprechen“, so Strohwald. Trotzdem zeichnet sich ein neuer Trend ab: „So einen Landschaftslauf gibt es in Münster so eigentlich nicht“, wirbt der TuS-Funktionär, „und die Szene verändert sich.“</p>
